Нашла занятный интернет-сервис, который позволяет сравнить цены на жизнь в разных городах.
По традиции, сравним Нью-Йорк с Самарой!
Итак...
По традиции, сравним Нью-Йорк с Самарой!
Ниже приведены ровно те результаты, которые выдал мне сайт. Я лишь перевела их на русский.
Здесь нет данных по медицине, а коэффициент пропорциональности должен бы оказаться ошеломляющим.
Итак...
Вам понадобится около 6,531.54$ (228,705.04 руб) в Нью-Йорке, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, который Вы имеете в Самаре за 90,000.00 руб (включая арендную плату за жилье).
Показатели разницы | |
---|---|
Цены на потребительские товары в Нью-Йорке на 73.25% выше, чем в Самаре | |
Цены, включая аренду в Нью-Йорке на 154.12% выше, чем в Самаре | |
Стоимость аренды в Нью-Йорке на 408.38% выше, чем в Самаре | |
Цены в ресторанах в Нью-Йорке на are 30.30% выше, чем в Самаре | |
Цены на продовольствие в Нью-Йорке на are 121.74% выше, чем в Самаре | |
Покупательская способность населения в Нью-Йорке на is 162.97% выше, чем в Самаре |
Самара | Нью-Йорк | Разница | |
Рестораны | |||
Обед в недорогом ресторане | 500.00 руб | 525.23 руб | +5.05 % |
Обед в ресторане среднего уровня из трех блюд | 2,000.00 руб | 2,626.16 руб | +31.31 % |
Комбинированный обед в McDonalds или аналогичном заведении | 200.00 руб | 245.11 руб | +22.55 % |
Местное пиво (0.5 литра) | 50.00 руб | 210.09 руб | +320.19 % |
Импортное пиво (бутылка 0.33 литра) | 70.00 руб | 245.11 руб | +250.15 % |
Капуччино (средний размер чашки) | 90.00 руб | 135.74 руб | +50.82 % |
Coca-cola/Pepsi (бутылка 0.33 литра) | 32.00 руб | 62.29 руб | +94.66 % |
Вода (бутылка 0.33 литра) | 22.50 руб | 53.87 руб | +139.42 % |
Магазины | |||
Молоко (1 литр) | 43.00 руб | 48.21 руб | +12.12 % |
Буханка свежего белого хлеба (500 грамм) | 24.80 руб | 99.42 руб | +300.87 % |
Рис (белый), (1 килограмм) | 42.50 руб | 104.84 руб | +146.68 % |
Яйца (12 штук) | 62.32 руб | 108.15 руб | +73.55 % |
Местный сыр (1 килограмм) | 300.00 руб | 371.25 руб | +23.75 % |
Куриная грудка (без костей и кожи),(1 килограмм) | 147.50 руб | 305.34 руб | +107.01 % |
Яблоки (1 килограмм) | 59.50 руб | 147.96 руб | +148.67 % |
Апельсины (1 килограмм) | 54.50 руб | 137.68 руб | +152.62 % |
Томаты (1 килограмм) | 85.00 руб | 161.50 руб | +90.00 % |
Картофель (1 килограмм) | 25.00 руб | 73.47 руб | +193.86 % |
Салат-латук (1 головка) | 35.00 руб | 83.14 руб | +137.53 % |
Вода (бутилированная, 1.5 литра) | 23.25 руб | 67.53 руб | +190.43 % |
Бутылка вина (среднего уровня) | 275.00 руб | 525.23 руб | +90.99 % |
Местное пиво (0.5 литровая бутылка) | 42.00 руб | 62.28 руб | +48.28 % |
Импортное пиво (бутылка 0.33 литра) | 85.00 руб | 85.81 руб | +0.96 % |
Упаковка сигарет (Marlboro) | 60.00 руб | 428.94 руб | +614.90 % |
Транспорт | |||
Билет в один конец (городской транспорт) | 20.00 руб | 87.54 руб | +337.69 % |
Проездной на месяц | 1,000.00 руб | 3,921.74 руб | +292.17 % |
Минимальная стоимость поездки на такси | 80.00 руб | 87.54 руб | +9.42 % |
Стоимость 1 км на такси | 20.00 руб | 44.16 руб | +120.79 % |
Стоимость 1 часа ожидания для такси | 300.00 руб | 1,050.46 руб | +250.16 % |
Бензин (1 литр) | 31.33 руб | 37.17 руб | +18.62 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Или аналогичный новый автомобиль) | 700,000.00 руб | 805,356.50 руб | +15.05 % |
Коммунальные услуги (за месяц) | |||
Основные услуги (электричество, отопление, вода, уборка мусора) за квартиру площадью 85 кв. м. | 4,842.31 руб | 5,315.85 руб | +9.78 % |
1 минута разговора по мобильному | 1.50 руб | 5.74 руб | +282.84 % |
Интернет (6 Mbps, безлимитный тариф, кабель/ADSL) | 433.33 руб | 1,708.45 руб | +294.26 % |
Спорт и досуг | |||
Абонемент в фитнес-клуб на взрослого человека | 1,288.89 руб | 3,264.78 руб | +153.30 % |
Аренда теннисного корта (1 час в выходной) | 800.00 руб | 979.41 руб | +22.43 % |
Билет в кино на премьеру | 250.00 руб | 485.84 руб | +94.34 % |
Одежда и обувь | |||
Джинся (Levis 501 или аналогичные) | 3,880.00 руб | 1,970.86 руб | -49.20 % |
Предмет летнего гардероба в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | 2,440.00 руб | 1,643.23 руб | -32.65 % |
Обувь от Nike, 1 пара | 3,340.00 руб | 3,100.46 руб | -7.17 % |
Пара мужских кожаных ботинок | 4,140.00 руб | 4,527.35 руб | +9.36 % |
Аренда квартиры | |||
2-комнатная квартира в центре города | 17,750.00 руб | 99,359.58 руб | +459.77 % |
2-комнатная квартира вне центра города | 10,500.00 руб | 59,263.73 руб | +464.42 % |
4-комнатная квартира в центре города | 35,000.00 руб | 172,226.79 руб | +392.08 % |
4-комнатная квартира вне центра города | 24,000.00 руб | 112,713.41 руб | +369.64 % |
Стоимость квартиры | |||
Стоимость 1 кв. м. в центре города | 57,200.00 руб | 339,213.33 руб | +493.03 % |
Стоимость 1 кв. м. вне центра города | 36,600.00 руб | 151,855.65 руб | +314.91 % |
Заработная плата и доходы | |||
Средняя ежемесячная заработная плата (за вычетом налогов) | 23,250.00 руб | 155,369.60 руб | +568.26 % |
Ипотечная ставка (% в год) | 13.80 | 3.92 | -71.57 % |
Интересно с Москвой сравнить.
ОтветитьУдалитьСсылка на сайт есть - сравнивай на здоровье!
Удалить